Jul 18 23:30 | 3.38Portugal (w) U19 | 1.27Spain (w) U19 | 25 | |
Jul 19 00:30 | 4.33China (w) U19 | 1.17Czechia (w) U19 | 23 |
Jul 19 01:00 | 1.37Austria U20 | 2.81Sweden U20 | 18 | |
Jul 19 01:00 | 1.29Switzerland U20 | 3.22Kosovo U20 | 20 |
Jul 19 01:00 | 1.89-6.00Austria U20 | 1.85+6.00Sweden U20 | 18 | |
Jul 19 01:00 | 1.96-6.50Austria U20 | 1.78+6.50Sweden U20 | 18 | |
Jul 19 01:00 | 1.81-5.50Austria U20 | 1.93+5.50Sweden U20 | 18 | |
Jul 19 01:00 | 1.74-5.00Austria U20 | 2.01+5.00Sweden U20 | 18 | |
Jul 19 01:00 | 1.89-8.00Switzerland U20 | 1.85+8.00Kosovo U20 | 20 | |
Jul 19 01:00 | 1.97-8.50Switzerland U20 | 1.77+8.50Kosovo U20 | 20 | |
Jul 19 01:00 | 1.74-7.00Switzerland U20 | 2.01+7.00Kosovo U20 | 20 | |
Jul 19 01:00 | 1.81-7.50Switzerland U20 | 1.93+7.50Kosovo U20 | 20 |
Jul 19 **:** | 1.87-26.50Croatia (w) U20 | 1.87+26.50Great Britain (w) U20 | 15 |
Jul 18 23:59 | 2.23Sarpsborg 08 | 3.47Seri | 2.90Rosenborg | 30 |
Jul 18 23:00 | 7.80FC KTP | 5.70Seri | 1.31Inter Turku | 24 |
Jul 19 03:00 | 14.50Switzerland (w) | 8.20Seri | 1.076Spain (w) | 44 |
Jul 19 01:00 | 5.00Viborg | 4.13Seri | 1.61FC Copenhagen | 30 |
Jul 18 23:59 | 1.54Jagiellonia Bialystok | 4.09Seri | 5.30Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 |
Jul 18 23:59 | 1.96-0.25Sarpsborg 08 | 1.96+0.25Rosenborg | 30 | |
Jul 18 23:59 | 2.23-0.50Sarpsborg 08 | 1.73+0.50Rosenborg | 30 | |
Jul 18 23:59 | 1.680.00Sarpsborg 08 | 2.310.00Rosenborg | 30 | |
Jul 18 23:59 | 2.61-0.75Sarpsborg 08 | 1.54+0.75Rosenborg | 30 |
Jul 18 23:00 | 2.05+1.50FC KTP | 1.87-1.50Inter Turku | 24 | |
Jul 18 23:00 | 1.81+1.75FC KTP | 2.12-1.75Inter Turku | 24 | |
Jul 18 23:00 | 2.35+1.25FC KTP | 1.66-1.25Inter Turku | 24 |
Jul 19 03:00 | 1.85+2.75Switzerland (w) | 2.03-2.75Spain (w) | 44 | |
Jul 19 03:00 | 2.05+2.50Switzerland (w) | 1.83-2.50Spain (w) | 44 | |
Jul 19 03:00 | 1.63+3.00Switzerland (w) | 2.33-3.00Spain (w) | 44 |
Jul 19 01:00 | 1.84+1.00Viborg | 2.08-1.00FC Copenhagen | 30 | |
Jul 19 01:00 | 2.14+0.75Viborg | 1.79-0.75FC Copenhagen | 30 | |
Jul 19 01:00 | 1.61+1.25Viborg | 2.44-1.25FC Copenhagen | 30 | |
Jul 19 01:00 | 2.44+0.50Viborg | 1.61-0.50FC Copenhagen | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?